Sfractum님이 올림

디지털 트윈국토 표준 활용 가이드

이 특수 문서는 모든 올려진 파일을 보여줍니다.

파일 목록
처음 문서이전 문서다음 문서마지막 문서
날짜 이름 섬네일 크기 설명 버전
2021년 10월 20일 (수) 18:12 테스트.png (파일) 4 KB   1
2021년 10월 26일 (화) 17:16 1 2 디지털 트윈국토 구축대상 - 건물의 예.png (파일) 245 KB   1
2021년 10월 26일 (화) 17:16 1 3 디지털 트윈국토 구축대상 - 지형의 예.png (파일) 216 KB   1
2021년 10월 26일 (화) 17:17 1 4 디지털 트윈국토 구축대상 - 교통시설물의 예.png (파일) 218 KB   1
2021년 10월 26일 (화) 17:17 1 5 디지털 트윈국토 구축대상 - 지하시설물의 예.png (파일) 328 KB   1
2021년 10월 27일 (수) 02:53 Main 01 temp.png (파일) 3 KB   1
2021년 10월 27일 (수) 02:54 Main 02 temp.png (파일) 5 KB   1
2021년 10월 27일 (수) 15:41 가이드구성그림.jpg (파일) 10 KB   1
2021년 10월 27일 (수) 15:41 가이드활용방법그림.jpg (파일) 16 KB   1
2021년 10월 29일 (금) 16:59 2 1 표준의 목적.png (파일) 2.06 MB   1
2021년 10월 29일 (금) 16:59 2 2 사업수행자의 표준화 업무 프로세스.png (파일) 387 KB   1
2021년 11월 3일 (수) 15:01 제품사양서(표지).png (파일) 40 KB   1
2021년 12월 2일 (목) 21:14 3장 건물메타데이터 그림1.png (파일) 1.59 MB   2
2021년 12월 2일 (목) 21:14 3장 건물메타데이터 그림2.png (파일) 62 KB   2
2021년 12월 2일 (목) 21:15 3장 건물메타데이터 그림3.png (파일) 423 KB   2
2021년 12월 2일 (목) 21:15 3장 건물메타데이터 그림4.png (파일) 230 KB   2
2021년 12월 2일 (목) 21:15 3장 건물메타데이터 그림5.png (파일) 40 KB   2
2021년 12월 2일 (목) 21:15 3장 건물메타데이터 그림6.png (파일) 234 KB   2
2021년 12월 2일 (목) 21:15 3장 건물메타데이터 그림7.png (파일) 217 KB   2
2021년 12월 2일 (목) 21:17 3장 건물메타데이터 그림8.png (파일) 231 KB   1
2021년 12월 2일 (목) 21:18 3장 건물메타데이터 그림9.png (파일) 220 KB   2
2021년 12월 2일 (목) 21:18 3장 건물메타데이터 그림10.png (파일) 234 KB   2
2021년 12월 2일 (목) 21:19 3장 건물메타데이터 그림11.png (파일) 144 KB   1
2021년 12월 2일 (목) 21:20 3장 건물메타데이터 그림12.png (파일) 163 KB   1
2021년 12월 2일 (목) 21:20 3장 건물메타데이터 그림13.png (파일) 160 KB   1
2021년 12월 2일 (목) 21:20 3장 건물메타데이터 그림14.png (파일) 154 KB   1
2021년 12월 2일 (목) 21:20 3장 건물메타데이터 그림15.png (파일) 239 KB   1
2021년 12월 2일 (목) 21:21 3장 건물메타데이터 그림16.png (파일) 311 KB   1
2021년 12월 2일 (목) 21:21 3장 건물메타데이터 그림17.png (파일) 250 KB   1
2021년 12월 2일 (목) 21:21 3장 건물메타데이터 그림18.png (파일) 229 KB   1
2021년 12월 2일 (목) 21:21 3장 건물메타데이터 그림19.png (파일) 235 KB   1
2021년 12월 2일 (목) 21:22 3장 건물메타데이터 그림20.png (파일) 223 KB   1
2021년 12월 2일 (목) 21:22 3장 건물메타데이터 그림21.png (파일) 84 KB   1
2021년 12월 2일 (목) 21:22 3장 건물메타데이터 그림22.png (파일) 193 KB   1
2021년 12월 2일 (목) 21:23 3장 건물메타데이터 그림23.png (파일) 183 KB   1
2021년 12월 2일 (목) 21:23 3장 건물메타데이터 그림24.png (파일) 180 KB   1
2021년 12월 3일 (금) 16:47 3장 건물 메타데이터 표준 적합성 체크리스트 그림1.png (파일) 1.54 MB   1
2021년 12월 3일 (금) 16:48 3장 건물 메타데이터 표준 적합성 체크리스트 그림2.png (파일) 203 KB   1
2021년 12월 3일 (금) 16:48 3장 건물 메타데이터 표준 적합성 체크리스트 그림3.png (파일) 258 KB   1
2021년 12월 3일 (금) 16:48 3장 건물 메타데이터 표준 적합성 체크리스트 그림4.png (파일) 328 KB   1
2021년 12월 3일 (금) 16:48 3장 건물 메타데이터 표준 적합성 체크리스트 그림5.png (파일) 329 KB   1
2021년 12월 3일 (금) 16:49 3장 건물 메타데이터 표준 적합성 체크리스트 그림6.png (파일) 341 KB   1
2021년 12월 3일 (금) 16:49 3장 건물 메타데이터 표준 적합성 체크리스트 그림7.png (파일) 341 KB   1
2021년 12월 3일 (금) 16:49 3장 건물 메타데이터 표준 적합성 체크리스트 그림8.png (파일) 379 KB   1
2021년 12월 3일 (금) 16:49 3장 건물 메타데이터 표준 적합성 체크리스트 그림9.png (파일) 379 KB   1
2021년 12월 3일 (금) 16:50 3장 건물 메타데이터 표준 적합성 체크리스트 그림10.png (파일) 379 KB   1
2021년 12월 3일 (금) 16:50 3장 건물 메타데이터 표준 적합성 체크리스트 그림11.png (파일) 282 KB   1
2021년 12월 3일 (금) 16:50 3장 건물 메타데이터 표준 적합성 체크리스트 그림12.png (파일) 341 KB   1
2021년 12월 3일 (금) 16:51 3장 건물 메타데이터 표준 적합성 체크리스트 그림13.png (파일) 444 KB   1
2021년 12월 3일 (금) 16:51 3장 건물 메타데이터 표준 적합성 체크리스트 그림14.png (파일) 354 KB   1
처음 문서이전 문서다음 문서마지막 문서