"용어 정의 및 약어"의 두 판 사이의 차이
디지털 트윈국토 표준 활용 가이드
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
= 용어 정의 = | = 용어 정의 = | ||
== 2 == | |||
=== 2.5D 데이터 (2.5D data) === | |||
* '''[정의]''' 각(x, y) 위치에 대해 오직 하나의 z가 있는 제약조건으로 표현되는 3차원 공간의 지형지물의 기하 | |||
== 3 == | |||
=== 3D 데이터 (3D data) === | |||
* '''[정의]''' 3차원 공간으로 표현되는 지형지물의 기하 | |||
== ㄱ == | == ㄱ == | ||
=== 간접 평가 방법 (indirect evaluation method) === | |||
* '''[정의]''' 외부 지식을 바탕으로 데이터세트의 품질을 평가하는 방법 | |||
* '''[출처]''' KS X ISO 19157, 정의 4.17 | |||
=== 값 (value) === | |||
* '''[정의]''' 유형 [[#도메인 (= 정의역 ; domain)|도메인]의 요소 | |||
* '''[출처]''' ISO/IEC 19501:2005, 0000_5 | |||
=== 개념적 모델 (conceptual model) === | === 개념적 모델 (conceptual model) === | ||
* '''[정의]''' 논의 영역의 개념을 정의한 모델 | * '''[정의]''' 논의 영역의 개념을 정의한 모델 | ||
* '''[출처]''' KS X ISO 19101-1, 정의 4.1.5 | * '''[출처]''' KS X ISO 19101-1, 정의 4.1.5 | ||
11번째 줄: | 27번째 줄: | ||
=== 개념적 스키마 언어 (conceptual schema language) === | === 개념적 스키마 언어 (conceptual schema language) === | ||
* '''[정의]''' 개념적 스키마를 나타내기 위해 개념적 형식에 기초한 공식 언어 | * '''[정의]''' 개념적 스키마를 나타내기 위해 개념적 형식에 기초한 공식 언어 | ||
* '''[예제]''' UML, EXPRESS, IDEF1X | * '''[예제]''' UML, EXPRESS,IDEF1X | ||
* '''[비고]''' 개념적 스키마 언어는 어휘이거나 그래픽이 될 수 있음. 여러 개의 개념적 스키마 언어는 같은 개념적 형식에 기초함 | * '''[비고]'''개념적 스키마 언어는 어휘이거나 그래픽이 될 수 있음. 여러 개의 개념적 스키마 언어는 같은 개념적 형식에 기초함 | ||
* '''[출처]''' KS X ISO 19101-1, 정의 4.1.7 | * '''[출처]''' KS X ISO 19101-1, 정의 4.1.7 | ||
21번째 줄: | 37번째 줄: | ||
== ㄷ == | == ㄷ == | ||
=== | === 데이터 유형 (data type) === | ||
* '''[정의]''' 이 영역에서 값에 대해 허용된 연산(4.23)을 갖고 있는 값 영역의 사양 | |||
* '''[예제]''' Integer(정수), Real(실수), Boolean(불린), String(문자열), Data(날짜) 및 GM-Point | |||
* '''[비고]''' 데이터 유형은, 예로 Integer 등의 용어로 식별된다. | |||
* '''[출처]''' KS X ISO 19103:2015, 정의 4.14 | |||
=== 데이터 제품 사양 (data product specification) === | |||
* '''[정의]''' 데이터 제품에 대하여 제3자가 이를 생성, 공급, 사용하는데 필요한 정보를 제공하는 데이터세트 또는 데이터세트 시리즈의 상세설명 | |||
* '''[출처]''' KS X ISO 19131, 정의 4.1.1 | |||
=== 데이터 품질 기본 측정 (data quality basic measure) === | |||
* '''[정의]''' 특정 데이터 품질 측정을 만들어내기 위한 기초로 사용되는 일반적 데이터 품질 척도 | |||
* '''[출처]''' KS X ISO 19157, 정의 4.7 | |||
=== 데이터세트 (dataset) === | |||
* '''[정의]''' 식별 가능한 데이터의 모음 | * '''[정의]''' 식별 가능한 데이터의 모음 | ||
* '''[출처]''' ISO 19115 | * '''[비고]''' 데이터세트는 비록 공간 범위나 지형지물 유형과 같은 제한 조건으로 한정되어도 보다 큰 데이터세트 내에 물리적으로 존재하는 보다 작은 데이터의 그룹이 될 수 있다. 이론적으로, 데이터세트는 하나의 지형지물(4.8) 또는 보다 큰 데이터세트에 포함된 지형지물 속성 정도로 작아질 수도 있다. 종이지도나 해도도 데이터 세트로 간주될 수 있다. | ||
=== 데이터세트 시리즈 (dataset series) === | |||
* '''[정의]''' 공통 특성을 공유하는 [[#데이터세트 (dataset)|데이터세트]] 모음 | |||
=== 도메인 (= 정의역 ; domain) === | |||
* '''[정의]''' 잘 정의된 집합 | |||
* '''[출처]''' KS X ISO 19115-2:2021, 4.X | |||
=== 독립형 품질 보고서 (standalone quality report) === | |||
* '''[정의]''' 데이터 품질 평가, 결과, 측정에 대한 세부적인 정보를 자유 기재하여 제공하는 보고서 | |||
=== 등록소 (registry) === | |||
* '''[정의]''' 등록물을 관리하는 정보 시스템 | |||
* '''[출처]''' KS X ISO 19135:2006, 정의 4.1.13 | |||
=== 디지털 트윈 (digital twin) === | === 디지털 트윈 (digital twin) === | ||
30번째 줄: | 74번째 줄: | ||
* '''[비고]''' 디지털 트윈 개념을 구현하여 서비스 또는 시스템화 함에 있어, 디지털 트윈의 목적 및 요구사항에 따라 물리 공간과 디지털 공간의 상호연계주기(실시간, 수시, 정시 등), 디지털 공간의 세밀도 및 정확도 등의 수준차이가 존재할 수 있음 | * '''[비고]''' 디지털 트윈 개념을 구현하여 서비스 또는 시스템화 함에 있어, 디지털 트윈의 목적 및 요구사항에 따라 물리 공간과 디지털 공간의 상호연계주기(실시간, 수시, 정시 등), 디지털 공간의 세밀도 및 정확도 등의 수준차이가 존재할 수 있음 | ||
=== 디지털 트윈 국토 데이터 (data of national digital twin) === | |||
=== 디지털 트윈 국토 데이터 (data of digital twin | |||
* '''[정의]''' 디지털 트윈 국토를 위해 사용되는 공간정보 유형을 총칭하는 것 | * '''[정의]''' 디지털 트윈 국토를 위해 사용되는 공간정보 유형을 총칭하는 것 | ||
* '''[비고]''' 디지털 트윈 국토의 목적 및 범위에 따라 다양한 유형의 공간정보가 포함될 수 있음 | * '''[비고]''' 디지털 트윈 국토의 목적 및 범위에 따라 다양한 유형의 공간정보가 포함될 수 있음 | ||
* '''[예제]''' 2D 지도, 3D 건물, 도로, 인프라, 유틸리티 등 | * '''[예제]''' 2D 지도, 3D 건물, 도로, 인프라, 유틸리티 등 | ||
=== 디지털 | === 디지털 트윈국토 (national digital twin) === | ||
* '''[정의]''' 디지털 | * '''[정의]''' 디지털트윈의 개념에 기반하여 현실세계의 물리적 국토를 디지털화 한 것으로, 물리적 국토공간과 연결되어 상호작용하고, 물리적 국토의 다양한 상황을 모니터링, 분석, 시뮬레이션 또는 예측함으로써 현실세계의 문제를 해결할 수 있도록 하는 개념 | ||
=== 디지털 트윈국토 건물 제품 사양 (building product specification of national digital twin) === | |||
* '''[정의]''' 디지털 트윈국토 건물 데이터의 식별, 구축 및 활용을 지원하기 위해 필수적으로 고려해야할 공통적인 요구사항과 구성항목에 대한 규격 | |||
* '''[출처]''' KS X ISO 제품 사양 No, 정의 4.1.4 | |||
=== 디지털 트윈국토 건물 핵심 데이터 모델 (national digital twin core data model for building) === | |||
* '''[정의]''' 디지털 트윈국토 건물 데이터에 대한 기하, 위상관계, 시맨틱, 속성 및 세밀도 등을 표준화한 개념적 모델(4.1.9) | |||
* '''[출처]''' KS X ISO 핵심 데이터 모델 No, 정의 4.1.7 | |||
=== | === 디지털 트윈국토 참조 모델 (reference model of national digital twin) === | ||
* '''[정의]''' | * '''[정의]''' 디지털 트윈국토(4.1.2)의 공통 개념적 구조 및 요구사항을 정의하는 개념적 참조 모델 | ||
* '''[출처]''' KS X ISO | * '''[출처]''' KS X ISO 참조 모델 No, 정의 4.1.4 | ||
== ㅁ == | |||
=== 메타데이터 (metadata) === | |||
* '''[정의]''' 데이터에 관한 데이터 또는 자원(4.25)에 대한 정보 | |||
* '''[출처]''' KS X ISO 19115-1, 정의 4.10 | |||
=== 메타데이터 개체 (metadata entity) === | |||
* '''[정의]''' 데이터의 동일한 측면을 기술하는 [[#메타데이터 요소 (metadata element)|메타데이터 요소]]의 집합 | |||
* '''[비고 1]''' 하나 이상의 메타데이터 개체를 포함할 수 있다. | |||
* '''[비고 2]''' UML 용어에서 클래스와 동등하다. | |||
=== 메타데이터 섹션 (metadata section) === | |||
* '''[정의]''' 관련된 [[#메타데이터 개체 (metadata entity)|메타데이터 개체]]와 [[#메타데이터 요소 (metadata element)|메타데이터 요소]]의 모음으로 구성된 [[#메타데이터 (metadata)|메타데이터]]의 하위 집합 | |||
* '''[비고]''' UML 용어에서 패키지와 동등하다. | |||
=== 메타데이터 요소 (metadata element) === | |||
* '''[정의]''' [[#메타데이터 (metadata)|메타데이터]]를 구성하는 단위 | |||
* '''[비고 1]''' 메타데이터 요소는 메타데이터 클래스 내에서 유일하다. | |||
* '''[비고 2]''' 메타데이터 요소는 UML 용어에서 속성 과/또는 연관관계와 동등하다. | |||
* '''[비고 3]''' 클래스 속성 및 관계는 집합적으로 메타데이터 요소로서 참조된다. | |||
=== 모델 (model) === | |||
* '''[정의]''' 현실의 한 부분을 추상화한 것 | |||
* '''[출처]''' KS X ISO 19109, 정의 4.15 | |||
=== 묘화 (portrayal) === | |||
* '''[정의]''' 정보를 인간에게 보여주는 것 | |||
* '''[출처]''' KS X ISO 19117:2012, 정의 4.20 | |||
== ㅅ == | == ㅅ == | ||
=== 서비스 (service) === | |||
* '''[정의]''' 개체의 인터페이스(4.1)를 통해 제공되는 기능성의 개별 부분 | |||
* '''[출처]''' ISO 19119:2016, 4.1 | |||
=== 세밀도 (level of detail) === | |||
* '''[정의]''' 현실 세계를 나타내는 정보의 양 | |||
* '''[출처]''' INSPIRE Glossary | |||
=== 센서 (sensor) === | |||
* '''[정의]''' 측정되는 양을 담고 있는 현상, 물체 또는 물질에 직접적으로 영향을 받는 관측 시스템 요소 | |||
* '''[출처]''' ISO/IEC Guide 99:2007, 3.8, 개정— 보기 및 비고 삭제 | |||
=== 속성 (attribute) === | |||
* '''[정의]''' 개체에 대한 이름 있는 특질 | |||
* '''[비고 1]''' 개체에 대한 기하, 위상, 주제 또는 기타 특성을 설명한다. | |||
* '''[출처]''' ISO/IEC 2382:2015, 2121440, 개정 —비고1은 비고1 및 2를 대체한다. | |||
=== 수명 주기 정보 (life-cycle information) === | |||
* '''[정의]''' 공간 객체 주기의 시간적 특성 혹은 주기 간의 변화를 설명하는 공간 객체 속성의 집합 | |||
* '''[출처]''' INSPIRE Glossary | |||
=== 스키마 (schema) === | === 스키마 (schema) === | ||
* '''[정의]''' 모델의 형식적 기술 | * '''[정의]''' 모델의 형식적 기술 | ||
52번째 줄: | 149번째 줄: | ||
== ㅇ == | == ㅇ == | ||
=== 연산 (operation) === | |||
* '''[정의]''' 객체를 실행하도록 호출하는 변환이나 질의에 대한 사양 | |||
* '''[비고]''' 연산은 이름과 매개변수 목록을 가진다. | |||
* '''[출처]''' KS X ISO 19119:2016, 정의 4.3 | |||
=== 연혁 (lineage) === | |||
* '''[정의]''' [[#자원 (resource)|자원]] 생산에 사용된 [[#출처 provenance)|출처]],공급원과 생산처리과정 | |||
=== 영상 (image) === | |||
* '''[정의]''' 물리적 매개변수를 수치로 표현한 [[#속성 (attribute)|속성]] [[#값 (value)|값]]들로 이루어진 격자 [[#커버리지 (coverage)|커버리지]] | |||
* '''[비고 1]''' 물리적 매개변수는 [[#센서 (sensor)|센서]에 의한 측정 결과값 또는 모델로부터의 예측값이다. | |||
=== 온톨로지 (ontology) === | === 온톨로지 (ontology) === | ||
* '''[정의]''' 의미를 명시적으로 만들고, | * '''[정의]''' 의미를 명시적으로 만들고, 현상과연관성을 설명하는 정의와 논리를 포함하여 기존의 언어로 논의 영역의 현상을 형식적으로 나타내는 것 | ||
* '''[출처]''' KS X ISO 19101-1, 정의 4.1.26 | * '''[출처]''' KS X ISO 19101-1, 정의 4.1.26 | ||
63번째 줄: | 172번째 줄: | ||
* '''[정의]''' 하나 이상의 응용에서 요구하는 데이터의 개념적 스키마 | * '''[정의]''' 하나 이상의 응용에서 요구하는 데이터의 개념적 스키마 | ||
* '''[출처]''' KS X ISO 19101-1, 정의 4.1.2 | * '''[출처]''' KS X ISO 19101-1, 정의 4.1.2 | ||
=== 인용 (citation) === | |||
* '''[정의]''' 독자 또는 사용자의 관심을 한 자원(4.29)에서 타 자원으로 옮길 수 있는 정보를 탑재한 정보 객체 | |||
* '''[출처]''' ISO 24619:2011, 3.1.16 | |||
=== 인터페이스 (interface) === | |||
* '''[정의]''' 개체의 행태에 대한 특성을 기술하는 명명된 [[#연산 (operation)|연산]] 집합 | |||
[출처: ISO 19119:2016, 4.2] | |||
== ㅈ == | == ㅈ == | ||
=== | === 자원 (resource) === | ||
* '''[정의]''' | * '''[정의]''' 요구사항을 수행하기 위한 식별가능한 자산이나 수단 | ||
* '''[출처]''' KS X ISO | * '''[예제]''' [[#데이터세트 (dataset)|데이터세트]], [[#데이터세트 시리즈 (dataset series)|데이터세트 시리즈]], 서비스(4.27), 문서, 조치, 소프트웨어, 개인 또는 기관 | ||
=== 자유 기재 (free text) === | |||
* '''[정의]''' 단일 또는 다수의 언어로 표현될 수 있는 텍스트 정보 | |||
=== 적합성 (conformance) === | |||
* '''[정의]''' 명시된 요구사항을 구현한 것에 대한 충실도 | |||
* '''[출처]''' KS X ISO 19157, 정의 4.3 | |||
=== 적합성 품질 수준 (conformance quality level) === | |||
* '''[정의]''' 데이터 제품 사양 또는 사용자 요구사항의 규정된 기준의 만족 정도를 결정하기 위해 사용되는 데이터 품질 결과에 대한 임계값 또는 임계값의 집합 | |||
* '''[출처]''' KS X ISO 19157, 정의 4.4 | |||
=== 정보 시스템 (information system) === | |||
* '''[정의]''' 정보를 제공 및 배포하는 인간, 기술, 재원 등의 관련 조직 소스가 포함된 정보 처리 시스템 | |||
* '''[출처]''' ISO/IEC 2382–1:1993 | |||
=== | === 정확도 (accuracy) === | ||
* '''[정의]''' | * '''[정의]''' 시험 결과 또는 측정 결과와 참값 사이의 일치성의 근접도 | ||
* '''[출처]''' KS X ISO | * '''[비고]''' 이 표준에서, 참값은 참으로 인정되는 기준값이 될 수 있다. | ||
* '''[출처]''' KS X ISO 19157, 정의 4.1 | |||
=== 지리 정보 (geographic information) === | === 지리 정보 (geographic information) === | ||
78번째 줄: | 211번째 줄: | ||
=== 지리 정보 서비스 (geographic information service) === | === 지리 정보 서비스 (geographic information service) === | ||
* '''[정의]''' 사용자에게 지리 정보를 변형, 관리, | * '''[정의]''' 사용자에게 지리 정보를 변형, 관리, 제공해주는 서비스 | ||
* '''[출처]''' KS X ISO 19101-1, 정의 4.1.19 | * '''[출처]''' KS X ISO 19101-1, 정의 4.1.19 | ||
=== 지리 정보 시스템 (geographic information system) === | === 지리 정보 시스템 (geographic information system) === | ||
* '''[정의]''' 지구상의 위치와 관련된 현상 정보를 다루는 정보 시스템 | * '''[정의]''' 지구상의 위치와 관련된 현상 정보를 다루는 정보 시스템 | ||
* '''[출처]''' KS X ISO 19101-1, 정의 4.1.20 | * '''[출처]''' KS X ISO 19101-1, 정의 4.1.20 | ||
=== | === 지상 기준점 (ground controlpoint) === | ||
* '''[정의]''' | * '''[정의]''' 지리적 위치를 정확하게 알고 있는 지구상의 점 | ||
* '''[출처]''' ISO | |||
=== 지형지물 (feature) === | |||
* '''[정의]''' 실세계 현상의 추상화 | |||
* '''[출처]''' KS X ISO 19101-1, 정의 4.1.11 | |||
=== 지형지물 목록 (feature catalogue)<ref>대표적인 용어를 넣어 둔 것으로써, (안)의 작성에 따라 관련 용어를 추가적으로 기술예정</ref> === | |||
* '''[정의]''' 지형지물 유형, 지형지물 속성 및 여러 가지 그래픽 데이터 집합 간의 지형지물 연관, 적용 가능한 지형지물 연산에 대한 정의와 설명을 담은 목록 | |||
* '''[출처]''' KS X ISO 19101-1, 정의 4.1.13 | |||
=== 직접 평가 방법 (direct evaluation method) === | |||
* '''[정의]''' 데이터세트 내의 항목의 검사에 의거한 데이터세트 품질 평가 방법 | |||
* '''[출처]''' KS X ISO 19157, 정의 4.10 | |||
== ㅊ == | |||
=== 출처 (provenance) === | |||
* '''[정의]''' 기록을 생성, 수집, 유지 및 사용하는 개인 또는 기관 | |||
* '''[출처]''' ISO 5127:2001, 4.1.1.10 | |||
== ㅋ == | |||
=== 커버리지 (coverage) === | |||
* '''[정의]''' 공간, 시간, 시공간 [[#도메인 (= 정의역 ; domain)|도메인]]내의 어떤 직접 위치에 대하여, 치역(range)으로부터 값(4.31)을 반환하는 함수로서 작동하는 지형지물 | |||
=== 코드 목록 (codelist) === | |||
* '''[정의]''' 허용되는 각 값에 대한 코드가 포함된 도메인 값 | |||
== ㅍ == | == ㅍ == | ||
=== 품질 (quality) === | === 품질 (quality) === | ||
* '''[정의]''' 요구사항에 대한 만족도를 나타내는 제품의 | * '''[정의]''' 요구사항에 대한 만족도를 나타내는 제품의 종합적인 특징 | ||
* '''[비고]''' | * '''[비고]'''이 표준에서, 참값은 참으로 인정되는 기준값이 될 수 있다. | ||
* '''[비고]''' | * '''[출처]''' KS X ISO 19101-1, 정의 4.1.28 | ||
* '''[출처]''' ISO | |||
=== 프로파일 (profile) === | |||
* '''[정의]''' 한 개 이상의 기반 표준 또는 특정 함수를 완성하는 데 필수적인 기반 표준의 선택된 절, 클래스, 선택 조건 및 매개 변수의 식별을 포함하는 기반 표준에 대한 하위 집합의 모음 | |||
* '''[출처]''' KS X ISO 19106, 정의 4.5 | |||
=== 플랫폼 (platform) === | |||
* '''[정의]''' [[#센서 (sensor)|센서]] 또는 센서들이 탑재되는 구조물 | |||
* '''[출처]''' ISO/TS 19101-2: , | |||
== ㅎ == | |||
=== 항목 (item) === | |||
* '''[정의]''' 개별적으로 기술될 수 있거나 고려될 수 있는 것 | |||
* '''[출처]''' KS X ISO 19157, 정의 4.18 | |||
=== 화소 (= 픽셀 ; pixel) === | |||
* '''[정의]''' [[#속성 (attribute)|속성]]값이 할당될 수 있는 디지털 [[#영상 (image)|영상]]의 최소 요소 | |||
* '''[비고 1]''' 시각적인 영상을 위한 디스플레이의 최소 단위이다. | |||
* '''[출처]''' ISO/TS 19101-2:2008, 4.28, 개정 —비고 1은 비고 1 및 2를 대체한다. | |||
=== (센서의) 해상도 (resolution) === | |||
* '''[정의]''' 의미있게 구분할 수 있는, 센서의 표시간의 가장 작은 차이 | |||
* '''[비고 1]''' [[#영상 (image)|영상]]의 경우, 해상도는 방사, 분광, 공간 및 시간 해상도를 나타낸다. | |||
* '''[출처]''' ISO/TS 19101-2:2008, 4.34 | |||
2021년 10월 27일 (수) 17:12 판
1 용어 정의
1.1 2
1.1.1 2.5D 데이터 (2.5D data)
- [정의] 각(x, y) 위치에 대해 오직 하나의 z가 있는 제약조건으로 표현되는 3차원 공간의 지형지물의 기하
1.2 3
1.2.1 3D 데이터 (3D data)
- [정의] 3차원 공간으로 표현되는 지형지물의 기하
1.3 ㄱ
1.3.1 간접 평가 방법 (indirect evaluation method)
- [정의] 외부 지식을 바탕으로 데이터세트의 품질을 평가하는 방법
- [출처] KS X ISO 19157, 정의 4.17
1.3.2 값 (value)
- [정의] 유형 [[#도메인 (= 정의역 ; domain)|도메인]의 요소
- [출처] ISO/IEC 19501:2005, 0000_5
1.3.3 개념적 모델 (conceptual model)
- [정의] 논의 영역의 개념을 정의한 모델
- [출처] KS X ISO 19101-1, 정의 4.1.5
1.3.4 개념적 스키마 (conceptual schema)
- [정의] 개념적 모델의 형식 설명
- [출처] KS X ISO 19101-1, 정의 4.1.6
1.3.5 개념적 스키마 언어 (conceptual schema language)
- [정의] 개념적 스키마를 나타내기 위해 개념적 형식에 기초한 공식 언어
- [예제] UML, EXPRESS,IDEF1X
- [비고]개념적 스키마 언어는 어휘이거나 그래픽이 될 수 있음. 여러 개의 개념적 스키마 언어는 같은 개념적 형식에 기초함
- [출처] KS X ISO 19101-1, 정의 4.1.7
1.4 ㄴ
1.4.1 논의의 영역 (universe of discourse)
- [정의] 모든 관심 있는 것을 포함하는 실세계나 가상세계에 대한 견해
- [출처] KS X ISO 19101-1, 정의 4.1.38
1.5 ㄷ
1.5.1 데이터 유형 (data type)
- [정의] 이 영역에서 값에 대해 허용된 연산(4.23)을 갖고 있는 값 영역의 사양
- [예제] Integer(정수), Real(실수), Boolean(불린), String(문자열), Data(날짜) 및 GM-Point
- [비고] 데이터 유형은, 예로 Integer 등의 용어로 식별된다.
- [출처] KS X ISO 19103:2015, 정의 4.14
1.5.2 데이터 제품 사양 (data product specification)
- [정의] 데이터 제품에 대하여 제3자가 이를 생성, 공급, 사용하는데 필요한 정보를 제공하는 데이터세트 또는 데이터세트 시리즈의 상세설명
- [출처] KS X ISO 19131, 정의 4.1.1
1.5.3 데이터 품질 기본 측정 (data quality basic measure)
- [정의] 특정 데이터 품질 측정을 만들어내기 위한 기초로 사용되는 일반적 데이터 품질 척도
- [출처] KS X ISO 19157, 정의 4.7
1.5.4 데이터세트 (dataset)
- [정의] 식별 가능한 데이터의 모음
- [비고] 데이터세트는 비록 공간 범위나 지형지물 유형과 같은 제한 조건으로 한정되어도 보다 큰 데이터세트 내에 물리적으로 존재하는 보다 작은 데이터의 그룹이 될 수 있다. 이론적으로, 데이터세트는 하나의 지형지물(4.8) 또는 보다 큰 데이터세트에 포함된 지형지물 속성 정도로 작아질 수도 있다. 종이지도나 해도도 데이터 세트로 간주될 수 있다.
1.5.5 데이터세트 시리즈 (dataset series)
- [정의] 공통 특성을 공유하는 데이터세트 모음
1.5.6 도메인 (= 정의역 ; domain)
- [정의] 잘 정의된 집합
- [출처] KS X ISO 19115-2:2021, 4.X
1.5.7 독립형 품질 보고서 (standalone quality report)
- [정의] 데이터 품질 평가, 결과, 측정에 대한 세부적인 정보를 자유 기재하여 제공하는 보고서
1.5.8 등록소 (registry)
- [정의] 등록물을 관리하는 정보 시스템
- [출처] KS X ISO 19135:2006, 정의 4.1.13
1.5.9 디지털 트윈 (digital twin)
- [정의] 물리 공간의 논의 영역(4.1.20)과 동일한 디지털 공간을 구축하고, 다양한 기술을 통해 물리 공간과 디지털공간을 연결함으로써, 디지털 공간을 통해 물리 공간을 모니터링, 분석, 시뮬레이션 또는 예측하고, 이를 기반으로 물리 공간의 다양한 문제를 해결할 수 있도록 하는 개념 또는 시스템
- [비고] 디지털 트윈의 구체적인 정의는 다양한 문헌을 통해 정의되어 오고 있으며, 각 응용 또는 도메인에서 바라보는 관점 또는 강조하고 싶은 개념에 따라 일부 상이한 부분이 있을 수 있음
- [비고] 디지털 트윈 개념을 구현하여 서비스 또는 시스템화 함에 있어, 디지털 트윈의 목적 및 요구사항에 따라 물리 공간과 디지털 공간의 상호연계주기(실시간, 수시, 정시 등), 디지털 공간의 세밀도 및 정확도 등의 수준차이가 존재할 수 있음
1.5.10 디지털 트윈 국토 데이터 (data of national digital twin)
- [정의] 디지털 트윈 국토를 위해 사용되는 공간정보 유형을 총칭하는 것
- [비고] 디지털 트윈 국토의 목적 및 범위에 따라 다양한 유형의 공간정보가 포함될 수 있음
- [예제] 2D 지도, 3D 건물, 도로, 인프라, 유틸리티 등
1.5.11 디지털 트윈국토 (national digital twin)
- [정의] 디지털트윈의 개념에 기반하여 현실세계의 물리적 국토를 디지털화 한 것으로, 물리적 국토공간과 연결되어 상호작용하고, 물리적 국토의 다양한 상황을 모니터링, 분석, 시뮬레이션 또는 예측함으로써 현실세계의 문제를 해결할 수 있도록 하는 개념
1.5.12 디지털 트윈국토 건물 제품 사양 (building product specification of national digital twin)
- [정의] 디지털 트윈국토 건물 데이터의 식별, 구축 및 활용을 지원하기 위해 필수적으로 고려해야할 공통적인 요구사항과 구성항목에 대한 규격
- [출처] KS X ISO 제품 사양 No, 정의 4.1.4
1.5.13 디지털 트윈국토 건물 핵심 데이터 모델 (national digital twin core data model for building)
- [정의] 디지털 트윈국토 건물 데이터에 대한 기하, 위상관계, 시맨틱, 속성 및 세밀도 등을 표준화한 개념적 모델(4.1.9)
- [출처] KS X ISO 핵심 데이터 모델 No, 정의 4.1.7
1.5.14 디지털 트윈국토 참조 모델 (reference model of national digital twin)
- [정의] 디지털 트윈국토(4.1.2)의 공통 개념적 구조 및 요구사항을 정의하는 개념적 참조 모델
- [출처] KS X ISO 참조 모델 No, 정의 4.1.4
1.6 ㅁ
1.6.1 메타데이터 (metadata)
- [정의] 데이터에 관한 데이터 또는 자원(4.25)에 대한 정보
- [출처] KS X ISO 19115-1, 정의 4.10
1.6.2 메타데이터 개체 (metadata entity)
- [정의] 데이터의 동일한 측면을 기술하는 메타데이터 요소의 집합
- [비고 1] 하나 이상의 메타데이터 개체를 포함할 수 있다.
- [비고 2] UML 용어에서 클래스와 동등하다.
1.6.3 메타데이터 섹션 (metadata section)
1.6.4 메타데이터 요소 (metadata element)
- [정의] 메타데이터를 구성하는 단위
- [비고 1] 메타데이터 요소는 메타데이터 클래스 내에서 유일하다.
- [비고 2] 메타데이터 요소는 UML 용어에서 속성 과/또는 연관관계와 동등하다.
- [비고 3] 클래스 속성 및 관계는 집합적으로 메타데이터 요소로서 참조된다.
1.6.5 모델 (model)
- [정의] 현실의 한 부분을 추상화한 것
- [출처] KS X ISO 19109, 정의 4.15
1.6.6 묘화 (portrayal)
- [정의] 정보를 인간에게 보여주는 것
- [출처] KS X ISO 19117:2012, 정의 4.20
1.7 ㅅ
1.7.1 서비스 (service)
- [정의] 개체의 인터페이스(4.1)를 통해 제공되는 기능성의 개별 부분
- [출처] ISO 19119:2016, 4.1
1.7.2 세밀도 (level of detail)
- [정의] 현실 세계를 나타내는 정보의 양
- [출처] INSPIRE Glossary
1.7.3 센서 (sensor)
- [정의] 측정되는 양을 담고 있는 현상, 물체 또는 물질에 직접적으로 영향을 받는 관측 시스템 요소
- [출처] ISO/IEC Guide 99:2007, 3.8, 개정— 보기 및 비고 삭제
1.7.4 속성 (attribute)
- [정의] 개체에 대한 이름 있는 특질
- [비고 1] 개체에 대한 기하, 위상, 주제 또는 기타 특성을 설명한다.
- [출처] ISO/IEC 2382:2015, 2121440, 개정 —비고1은 비고1 및 2를 대체한다.
1.7.5 수명 주기 정보 (life-cycle information)
- [정의] 공간 객체 주기의 시간적 특성 혹은 주기 간의 변화를 설명하는 공간 객체 속성의 집합
- [출처] INSPIRE Glossary
1.7.6 스키마 (schema)
- [정의] 모델의 형식적 기술
- [출처] KS X ISO 19101-1, 정의 4.1.34
1.8 ㅇ
1.8.1 연산 (operation)
- [정의] 객체를 실행하도록 호출하는 변환이나 질의에 대한 사양
- [비고] 연산은 이름과 매개변수 목록을 가진다.
- [출처] KS X ISO 19119:2016, 정의 4.3
1.8.2 연혁 (lineage)
1.8.3 영상 (image)
- [정의] 물리적 매개변수를 수치로 표현한 속성 값들로 이루어진 격자 커버리지
- [비고 1] 물리적 매개변수는 [[#센서 (sensor)|센서]에 의한 측정 결과값 또는 모델로부터의 예측값이다.
1.8.4 온톨로지 (ontology)
- [정의] 의미를 명시적으로 만들고, 현상과연관성을 설명하는 정의와 논리를 포함하여 기존의 언어로 논의 영역의 현상을 형식적으로 나타내는 것
- [출처] KS X ISO 19101-1, 정의 4.1.26
1.8.5 응용 (application)
- [정의] 사용자 요구사항을 지원하는 데이터의 조작과 처리
- [출처] KS X ISO 19101-1, 정의 4.1.1
1.8.6 응용 스키마 (application schema)
- [정의] 하나 이상의 응용에서 요구하는 데이터의 개념적 스키마
- [출처] KS X ISO 19101-1, 정의 4.1.2
1.8.7 인용 (citation)
- [정의] 독자 또는 사용자의 관심을 한 자원(4.29)에서 타 자원으로 옮길 수 있는 정보를 탑재한 정보 객체
- [출처] ISO 24619:2011, 3.1.16
1.8.8 인터페이스 (interface)
- [정의] 개체의 행태에 대한 특성을 기술하는 명명된 연산 집합
[출처: ISO 19119:2016, 4.2]
1.9 ㅈ
