"EPSG"의 두 판 사이의 차이
디지털 트윈국토 표준 활용 가이드
 (새 문서: =EPSG 코드= EPSG는 European Petroleum Survey Group의 약자로 전세계의 다양한 좌표계를 식별하기 위한 고유한 코드 체계를 제작 및 배포 유지하는...)  | 
				잔글  | 
				||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
=EPSG 코드=  | =EPSG 코드=  | ||
EPSG는 European Petroleum Survey Group의 약자로 전세계의 다양한 좌표계를 식별하기 위한 고유한 코드 체계를 제작 및 배포 유지하는 조직이다. EPSG 코드를 통해 지리적 객체의 좌표계, 타원체 등 정보를   | EPSG는 European Petroleum Survey Group의 약자로 전세계의 다양한 좌표계를 식별하기 위한 고유한 코드 체계를 제작 및 배포 유지하는 조직이다. EPSG 코드를 통해 지리적 객체의 좌표계, 타원체 등 정보를 식별할 수 있다.  | ||
우리나라의 대표적인 좌표계와 EPSG코드는 아래표와 같다.  | 우리나라의 대표적인 좌표계와 EPSG코드는 아래표와 같다.  | ||
2022년 1월 10일 (월) 16:29 기준 최신판
EPSG 코드
EPSG는 European Petroleum Survey Group의 약자로 전세계의 다양한 좌표계를 식별하기 위한 고유한 코드 체계를 제작 및 배포 유지하는 조직이다. EPSG 코드를 통해 지리적 객체의 좌표계, 타원체 등 정보를 식별할 수 있다.
우리나라의 대표적인 좌표계와 EPSG코드는 아래표와 같다.
| 좌표계 | EPSG코드 | 
| BESSEL 경/위도 | EPSG:4000, EPSG:4162 | 
| WGS84 경/위도 | EPSG:4326, EPSG:4166 | 
| 서부원점(GRS80) | EPSG:5185 | 
| 중부원점(GRS80) | EPSG:5181, EPSG:5186 | 
| 동부원점(GRS80) | EPSG:5187 | 
| 동해(울릉)원점(GRS80) | EPSG:5188 | 
| UTM-K(GRS80) | EPSG:5179 | 
| Google Mercator | EPSG:900913 | 
출처: SGIS:통계지리정보서비스