"UML"의 두 판 사이의 차이
디지털 트윈국토 표준 활용 가이드
(→관계 정보) |
|||
51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
|의미 | |의미 | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:UML 그림3.png|의존|center]] | ||
|의존(Dependency) | |의존(Dependency) | ||
|다른 요소에 의한 한 요소의 사용 | |다른 요소에 의한 한 요소의 사용 | ||
|- | |- | ||
| | |[[파일:UML 그림4.png|연관|center]] | ||
|연관(Association) | |연관(Association) | ||
|두 대상 사이의 의미적 연결 | |두 대상 사이의 의미적 연결 | ||
|- | |- | ||
| | |[[파일:UML 그림5.png|집합연관|center]] | ||
| 집합연관(Aggreation) | |집합연관(Aggreation) | ||
|부분 관계 | |부분 관계 | ||
|- | |- | ||
| | |[[파일:UML 그림6.png|합성|center]] | ||
|합성(Composition) | |합성(Composition) | ||
|강한 집합 연관 | |강한 집합 연관 | ||
|- | |- | ||
| | |[[파일:UML 그림7.png|일반화|center]] | ||
|일반화(Generalization) | |일반화(Generalization) | ||
|한 요소와 이를 대체하는 하부 요소 사이의 관계 | |한 요소와 이를 대체하는 하부 요소 사이의 관계 | ||
|- | |- | ||
| | |[[파일:UML 그림8.png|실체화|center]] | ||
|실체화(Realization) | |실체화(Realization) | ||
|추상화 레벨의 이동 | |추상화 레벨의 이동 | ||
83번째 줄: | 83번째 줄: | ||
|의미 | |의미 | ||
|- | |- | ||
| | |[[파일:UML 그림9.png|관계명|center]] | ||
|관계명 | |관계명 | ||
|관계의 이름을 나타낸다. | |관계의 이름을 나타낸다. | ||
|- | |- | ||
| | |[[파일:UML 그림10.png|역할명|center]] | ||
|역할명 | |역할명 | ||
|관계에서 각 요소의 역할을 나타낸다. | |관계에서 각 요소의 역할을 나타낸다. | ||
|- | |- | ||
| | |[[파일:UML 그림11.png|다중성|center]] | ||
|다중성 | |다중성 | ||
|다중의 객체 연결을 나타낸다. 의미는 아래 표와 같다. | |다중의 객체 연결을 나타낸다. 의미는 아래 표와 같다. |
2021년 12월 12일 (일) 23:04 기준 최신판
UML은 Unified Modeling Language의 약자로써, 현실의 지형지물 객체를 유형과 클래스로 분류하여 객체들 간의 관계를 도식으로 구조화하는 약속(언어)을 말한다. UML을 이해하는데 주요한 2가지 약속은 다음과 같다.
1 클래스 정보
클래스(Class)란 동일한 속성, 관계, 의미를 공유하는 객체를 기술한 것을 말한다. 클래스의 스테레오타입, 이름, 속성이 존재한다. 아래 그림과 같다.
- 스테레오 타입 : UML 다이어그램 내에서 클래스 이름 위에 길러멧 기호(“«” 및 ” »”)로 구분하여 기술하는 것을 말한다. 주요 스테레오 타입은 아래 표와 같다.
스테레오 타입 | 의미 |
«ApplicationSchema» | 하나 이상의 어플리케이션에 요구되는 데이터에 대한 개념적 스키마를 정의한다. |
«FeatureType» | 지형지물 유형의 객체를 정의한다. |
«TopLevelFeatureType» | 개념적 모델의 주요 구성요소를 나타내는 지형지물을 정의한다. |
«Type» | 연산, 속성 및 관계 등의 추상적인 집합으로 사용되는 클래스를 정의한다. |
«DataType» | 아이덴티티가 존재하지 않는 속성(Property) 집합을 정의한다. |
«BasicType» | 기본 자료형을 정의한다. |
«CodeList» | 속성에 대한 유효한 값을 열거한다. 속성 값은 외부 코드 목록을 통해 정의한다. |
«Version» | 일반적인 지형지물이 아닌 특정 지형지물 버전을 정의한다. |
2 관계 정보
관계(Relationship)란 UML 다이어그램 상에서 두 다이어그램(패키지 혹은 클래스 등)의 관계를 나타낸다. 아래 그림과 같다.
의존, 연관, 일반화, 실체화 4가지의 주요 관계가 있다.
UML내 관계 모양 | 관계 | 의미 |
의존(Dependency) | 다른 요소에 의한 한 요소의 사용 | |
연관(Association) | 두 대상 사이의 의미적 연결 | |
집합연관(Aggreation) | 부분 관계 | |
합성(Composition) | 강한 집합 연관 | |
일반화(Generalization) | 한 요소와 이를 대체하는 하부 요소 사이의 관계 | |
실체화(Realization) | 추상화 레벨의 이동 |
관계를 추가적으로 설명하는 아래와 같은 속성들이 있다.
UML내 관계 모양 | 개념 | 의미 |
관계명 | 관계의 이름을 나타낸다. | |
역할명 | 관계에서 각 요소의 역할을 나타낸다. | |
다중성 | 다중의 객체 연결을 나타낸다. 의미는 아래 표와 같다. |
다중성 표현 | 의미 |
1 | 1개의 객체 |
* | 다수의 객체 |
0..* | 최소한 0개 이상의 다수의 객체 |
1..* | 최소한 1개 이상의 다수의 객체 |