"건물 제품사양 표준 적합성 체크리스트"의 두 판 사이의 차이
디지털 트윈국토 표준 활용 가이드
(→작성방법) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
*'''(표준화 성과물 구성 및 내용) 건물 제품사양 표준 적합성 체크리스트'''의 구성과 구성별 내용은 아래와 같다. | *'''(표준화 성과물 구성 및 내용) 건물 제품사양 표준 적합성 체크리스트'''의 구성과 구성별 내용은 아래와 같다. | ||
}} | }} | ||
[[파일: | [[파일:구성_제품사양체크리스트.png|가운데|750x750픽셀]] | ||
==작성방법== | ==작성방법== | ||
⓵ 양식 다운받기 | ⓵ 양식 다운받기 | ||
[[파일: | [[파일:제품사양체크따라하기1.png|가운데|750x750픽셀]] | ||
⓶ 양식 | ⓶ 양식 이해하기 | ||
[[파일: | [[파일:제품사양체크따라하기2.png|가운데|750x750px]] | ||
⓷ '1 | ⓷ 'A.1 기반 요구사항 확인' 작성하기 | ||
[[파일: | [[파일:제품사양체크따라하기3.png|가운데|1622x1622px]] | ||
[[파일:제품사양체크따라하기4.png|가운데|1322x1322px]] | |||
[[파일:제품사양체크따라하기5.png|가운데|1054x1054px]] | |||
⓸ '2 | ⓸ 'A.2 데이터 내용 및 구조 요구사항 확인' 작성하기 | ||
[[파일: | [[파일:제품사양체크따라하기6.png|가운데|804x804px]] | ||
⓹ '3 | ⓹ 'A.3 데이터 품질 요구사항 확인' 작성하기 | ||
[[파일: | [[파일:제품사양체크따라하기7.png|가운데|1281x1281px]] | ||
⓺ '4 | ⓺ 'A.4 메타데이터 요구사항 확인' 작성하기 | ||
[[파일: | [[파일:제품사양체크따라하기8.png|가운데|828x828px]] |
2022년 3월 11일 (금) 11:32 기준 최신판
1 건물 제품사양 표준 적합성 체크리스트
- (표준화 성과물의 개요) 적합성 검토는 사업을 통해 구축한 산출물이 표준을 적절히 준용했는지 검토하는 것을 말한다. 건물 제품사양 표준 적합성 체크리스트는 디지털 트윈국토 사업을 통해 제작된 디지털 트윈국토 데이터의 건물 제품사양 표준의 적절한 준수를 판단하는 평가 문항들로 구성되어 있다.
- (표준화 성과물 구성 및 내용) 건물 제품사양 표준 적합성 체크리스트의 구성과 구성별 내용은 아래와 같다.
2 작성방법
⓵ 양식 다운받기
⓶ 양식 이해하기
⓷ 'A.1 기반 요구사항 확인' 작성하기
⓸ 'A.2 데이터 내용 및 구조 요구사항 확인' 작성하기
⓹ 'A.3 데이터 품질 요구사항 확인' 작성하기
⓺ 'A.4 메타데이터 요구사항 확인' 작성하기