"건물 데이터 모델 설계서"의 두 판 사이의 차이
디지털 트윈국토 표준 활용 가이드
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
*'''(표준화 성과물 구성 및 내용) 건물 데이터 모델 설계서'''의 구성과 구성별 내용은 아래와 같다. | *'''(표준화 성과물 구성 및 내용) 건물 데이터 모델 설계서'''의 구성과 구성별 내용은 아래와 같다. | ||
}} | }} | ||
[[파일:구성_건물데이터모델설계서.png|가운데| | [[파일:구성_건물데이터모델설계서.png|가운데|1452x1452px]] | ||
==작성방법== | ==작성방법== | ||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
⓷ '1.건물 구조 정보' 작성하기 | ⓷ '1.건물 구조 정보' 작성하기 | ||
[[파일:데이터모델따라하기3.png|가운데| | [[파일:데이터모델따라하기3.png|가운데|2061x2061px]] | ||
⓸ '2.행정 정보' 작성하기 | ⓸ '2.행정 정보' 작성하기 | ||
[[파일:데이터모델따라하기4.png|가운데| | [[파일:데이터모델따라하기4.png|가운데|933x933px]] | ||
⓹ '3.높이 정보' 작성하기 | ⓹ '3.높이 정보' 작성하기 | ||
[[파일:데이터모델따라하기5.png|가운데| | [[파일:데이터모델따라하기5.png|가운데|1197x1197px]] | ||
⓺ '4.건물 시맨틱 정보' 작성하기 | ⓺ '4.건물 시맨틱 정보' 작성하기 | ||
[[파일:데이터모델따라하기6.png|가운데| | [[파일:데이터모델따라하기6.png|가운데|1049x1049px]] | ||
⓻ '5.건물 실내 정보' 작성하기 | ⓻ '5.건물 실내 정보' 작성하기 | ||
35번째 줄: | 35번째 줄: | ||
⓼ '6.건물 센서 정보' 작성하기 | ⓼ '6.건물 센서 정보' 작성하기 | ||
[[파일:데이터모델따라하기8.png|가운데| | [[파일:데이터모델따라하기8.png|가운데|750x750px]] | ||
⓽ '7.건물 이력 정보' 작성하기 | ⓽ '7.건물 이력 정보' 작성하기 | ||
[[파일:데이터모델따라하기9.png|가운데|750x750픽셀]] | [[파일:데이터모델따라하기9.png|가운데|750x750픽셀]] |
2022년 3월 11일 (금) 16:38 판
1 건물 데이터 모델 설계서
- (표준화 성과물의 개요) 데이터 모델 설계서는 구축한 데이터의 구조와 내용을 설명하기 위해 UML 다이어그램을 활용하여 규칙에 따라 기술된 구조정보를 모은 것을 말한다.
건물 데이터 모델 설계서는 디지털 트윈국토 사업을 통해 제작된 디지털 트윈국토 데이터 중 "건물" 데이터의 구조를 기술한 것이다. 생산자는 구축한 데이터의 구조와 기능 및 내용을 설명하는 기준으로 활용가능하고, 사용자는 데이터의 구조를 전체적으로 확인 가능하다.
- (표준화 성과물 구성 및 내용) 건물 데이터 모델 설계서의 구성과 구성별 내용은 아래와 같다.
2 작성방법
⓵ 양식 다운받기
⓶ 양식 이해하고 표지 작성하기
⓷ '1.건물 구조 정보' 작성하기
⓸ '2.행정 정보' 작성하기
⓹ '3.높이 정보' 작성하기
⓺ '4.건물 시맨틱 정보' 작성하기
⓻ '5.건물 실내 정보' 작성하기
⓼ '6.건물 센서 정보' 작성하기
⓽ '7.건물 이력 정보' 작성하기