"건물 데이터 제품사양서"의 두 판 사이의 차이
디지털 트윈국토 표준 활용 가이드
 (→작성방법)  | 
				 (→작성방법)  | 
				||
| 14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
==작성방법==  | ==작성방법==  | ||
  ⓵ 양식 다운받기  |   ⓵ 양식 다운받기  | ||
[[파일:제품사양서따라하기1.png|가운데|750x750픽셀]]  | |||
[[파일:제품사양서따라하기1.png]]  | |||
  ⓶ 양식 이해하고 표지 작성하기  |   ⓶ 양식 이해하고 표지 작성하기  | ||
[[파일:제품사양서따라하기2.png|가운데|1056x1056픽셀]]  | |||
[[파일:제품사양서따라하기2.png]]  | |||
  ⓷ '1.개요' 작성하기  |   ⓷ '1.개요' 작성하기  | ||
[[파일:제품사양서따라하기3.png|가운데|750x750픽셀]]  | |||
[[파일:제품사양서따라하기3.png]]  | |||
  ⓸ '2.사양의 범위' 작성하기  |   ⓸ '2.사양의 범위' 작성하기  | ||
[[파일:제품사양서따라하기4.png|가운데|750x750픽셀]]  | |||
[[파일:제품사양서따라하기4.png]]  | |||
  ⓹ '3.데이터 식별' 작성하기  |   ⓹ '3.데이터 식별' 작성하기  | ||
[[파일:제품사양서따라하기5.png|가운데|2046x2046픽셀]]  | |||
[[파일:제품사양서따라하기5.png]]  | [[파일:제품사양서따라하기6.png|가운데|1536x1536픽셀]]  | ||
[[파일:제품사양서따라하기6.png]]  | |||
  ⓺ '4.데이터 내용과 구조' 작성하기  |   ⓺ '4.데이터 내용과 구조' 작성하기  | ||
[[파일:제품사양서따라하기7.png|가운데|750x750픽셀]]  | |||
[[파일:제품사양서따라하기7.png]]  | |||
  ⓻ '5.참조체계' 작성하기  |   ⓻ '5.참조체계' 작성하기  | ||
[[파일:제품사양서따라하기8.png|가운데|750x750픽셀]]  | |||
[[파일:제품사양서따라하기8.png]]  | |||
  ⓼ '6.데이터 품질' 작성하기  |   ⓼ '6.데이터 품질' 작성하기  | ||
[[파일:제품사양서따라하기9.png|가운데|1025x1025픽셀]]  | |||
[[파일:제품사양서따라하기9.png]]  | |||
  ⓽ '7.데이터 제품 배포' 작성하기  |   ⓽ '7.데이터 제품 배포' 작성하기  | ||
[[파일:제품사양서따라하기10.png|가운데|750x750픽셀]]  | |||
[[파일:제품사양서따라하기10.png]]  | |||
  ⓾ '8.유지관리' 작성하기  |   ⓾ '8.유지관리' 작성하기  | ||
[[파일:제품사양서따라하기11.png|가운데|750x750픽셀]]  | |||
[[파일:제품사양서따라하기11.png]]  | |||
  <big>⑪</big> '9.메타데이터' 작성하기  |   <big>⑪</big> '9.메타데이터' 작성하기  | ||
[[파일:제품사양서따라하기12.png|가운데|750x750픽셀]]  | |||
[[파일:제품사양서따라하기12.png]]  | |||
2022년 3월 7일 (월) 15:02 판
1 건물 데이터 제품사양서
- (표준화 성과물의 개요) 제품사양서는 구축한 데이터를 설명하기 위한 일관된 기준으로 기술된 사양정보를 모은 것을 말한다.
 
건물 데이터 제품사양서는 디지털 트윈국토 사업을 통해 제작된 디지털 트윈국토 데이터 중 "건물" 데이터의 사양을 기술한 것이다. 생산자는 구축한 데이터를 설명하는 기준으로써 활용가능하고, 사용자는 데이터의 내용을 전체적으로 확인할 수 있다.
- (표준화 성과물 구성 및 내용) 건물 데이터 제품사양서의 구성과 구성별 내용은 아래와 같다.
 
2 작성방법
⓵ 양식 다운받기
⓶ 양식 이해하고 표지 작성하기
⓷ '1.개요' 작성하기
⓸ '2.사양의 범위' 작성하기
⓹ '3.데이터 식별' 작성하기
⓺ '4.데이터 내용과 구조' 작성하기
⓻ '5.참조체계' 작성하기
⓼ '6.데이터 품질' 작성하기
⓽ '7.데이터 제품 배포' 작성하기
⓾ '8.유지관리' 작성하기
⑪ '9.메타데이터' 작성하기