오래된 문서 목록

디지털 트윈국토 표준 활용 가이드
  1. 1부터 #50까지의 범위에서 50개의 결과가 아래에 보입니다.

(이전 50개 | 다음 50개) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기

  1. S.Fractum 위키‏‎ (2021년 10월 19일 (화) 18:26)
  2. 대문‏‎ (2021년 10월 27일 (수) 01:22)
  3. 인터넷‏‎ (2021년 10월 29일 (금) 13:59)
  4. API 구조‏‎ (2021년 12월 10일 (금) 15:34)
  5. 공간객체등록번호‏‎ (2021년 12월 12일 (일) 22:22)
  6. ADE 확장‏‎ (2021년 12월 12일 (일) 22:32)
  7. UML‏‎ (2021년 12월 12일 (일) 23:04)
  8. 가이드 구성 및 활용 방법‏‎ (2022년 1월 10일 (월) 16:06)
  9. EPSG‏‎ (2022년 1월 10일 (월) 16:29)
  10. LoD‏‎ (2022년 1월 10일 (월) 16:31)
  11. 용어 정의 및 약어‏‎ (2022년 1월 27일 (목) 14:52)
  12. 테스트‏‎ (2022년 1월 27일 (목) 14:54)
  13. 테스트2‏‎ (2022년 1월 27일 (목) 16:13)
  14. 테스트3‏‎ (2022년 1월 27일 (목) 16:47)
  15. 제품사양서‏‎ (2022년 1월 27일 (목) 17:23)
  16. 메타데이터 명세서‏‎ (2022년 1월 27일 (목) 17:24)
  17. 데이터품질 보고서‏‎ (2022년 1월 27일 (목) 17:25)
  18. 데이터모델 설계서‏‎ (2022년 1월 27일 (목) 17:26)
  19. 지형지물 목록‏‎ (2022년 1월 27일 (목) 17:27)
  20. 표준‏‎ (2022년 2월 25일 (금) 10:56)
  21. 디지털 트윈국토‏‎ (2022년 2월 25일 (금) 11:44)
  22. KS X 6807:2022 지리정보―디지털 트윈국토―참조모델‏‎ (2022년 2월 25일 (금) 14:33)
  23. 적용하기‏‎ (2022년 2월 28일 (월) 14:26)
  24. 건물 메타데이터 명세서‏‎ (2022년 3월 7일 (월) 10:49)
  25. 건물 데이터 제품사양서‏‎ (2022년 3월 7일 (월) 15:10)
  26. 건물 데이터모델 설계서‏‎ (2022년 3월 7일 (월) 18:02)
  27. 건물 메타데이터 표준 적합성 체크리스트‏‎ (2022년 3월 10일 (목) 16:46)
  28. 건물 제품사양 표준 적합성 체크리스트‏‎ (2022년 3월 11일 (금) 11:32)
  29. 건물 데이터 모델 설계서‏‎ (2022년 3월 11일 (금) 16:39)
  30. 건물 데이터 품질 표준 적합성 체크리스트‏‎ (2022년 3월 11일 (금) 18:03)
  31. 표준 이해하기‏‎ (2022년 3월 14일 (월) 11:36)
  32. 표준 활용하기‏‎ (2022년 3월 14일 (월) 12:05)
  33. KS X ISO 19101-1:2018 지리정보―참조모델―제1부 : 기본사항‏‎ (2022년 3월 15일 (화) 11:19)
  34. KS X ISO 19103:2018 지리정보―개념 스키마 언어‏‎ (2022년 3월 15일 (화) 11:19)
  35. KS X ISO 19107:2014 지리정보―공간객체 스키마 표준‏‎ (2022년 3월 15일 (화) 11:19)
  36. KS X ISO 19108:2019 지리정보―시간 스키마‏‎ (2022년 3월 15일 (화) 11:20)
  37. KS X ISO 19109:2018 지리정보―응용스키마 규칙‏‎ (2022년 3월 15일 (화) 11:22)
  38. KS X ISO 19110:2018 지리정보―지형지물 목록작성 방법론‏‎ (2022년 3월 15일 (화) 11:22)
  39. KS X ISO 19115-1:2018 지리정보―메타데이터―제1부 : 기본원칙‏‎ (2022년 3월 15일 (화) 11:22)
  40. KS X ISO 19131:2019 지리정보―데이터 제품 사양‏‎ (2022년 3월 15일 (화) 11:22)
  41. KS X ISO 19157:2018 지리정보―데이터 품질‏‎ (2022년 3월 15일 (화) 11:23)
  42. 건물 데이터 모델 표준 적합성 체크리스트‏‎ (2022년 3월 15일 (화) 11:23)
  43. 표준 용어 이해하기‏‎ (2022년 3월 17일 (목) 12:55)
  44. 건물 데이터 품질 보고서‏‎ (2022년 3월 17일 (목) 14:41)
  45. 디지털 트윈국토 이해하기‏‎ (2022년 3월 17일 (목) 14:43)
  46. KS X 6808-1:2022 지리정보―디지털 트윈국토―건물 데이터 모델‏‎ (2022년 3월 17일 (목) 14:43)
  47. KS X 6808-2:2022 지리정보―디지털 트윈국토―건물 데이터 품질‏‎ (2022년 3월 17일 (목) 14:43)
  48. KS X 6808-3:2022 지리정보―디지털 트윈국토―건물 메타데이터‏‎ (2022년 3월 17일 (목) 14:44)
  49. KS X 6808-4:2022 지리정보―디지털 트윈국토―건물 제품사양‏‎ (2022년 3월 17일 (목) 14:44)
  50. 디지털 트윈국토 표준 활용가이드‏‎ (2022년 3월 17일 (목) 17:21)

(이전 50개 | 다음 50개) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기