Sfractum님이 올림

디지털 트윈국토 표준 활용 가이드

이 특수 문서는 모든 올려진 파일을 보여줍니다.

파일 목록
처음 문서이전 문서다음 문서마지막 문서
날짜 이름 섬네일 크기 설명 버전
2022년 3월 17일 (목) 14:41 품질보고서따라하기6.png (파일) 945 KB   1
2022년 3월 15일 (화) 16:54 약어.png (파일) 109 KB   1
2022년 3월 15일 (화) 11:19 표지 19157 2.png (파일) 202 KB   1
2022년 3월 15일 (화) 11:18 표지 19131 2.png (파일) 205 KB   1
2022년 3월 15일 (화) 11:18 표지 19115-1 2.png (파일) 211 KB   1
2022년 3월 15일 (화) 11:18 표지 19110 2.png (파일) 211 KB   1
2022년 3월 15일 (화) 11:18 표지 19109 2.png (파일) 206 KB   1
2022년 3월 15일 (화) 11:18 표지 19108 2.png (파일) 204 KB   1
2022년 3월 15일 (화) 11:17 표지 19107 2.png (파일) 207 KB   1
2022년 3월 15일 (화) 11:17 표지 19103 2.png (파일) 206 KB   1
2022년 3월 15일 (화) 11:17 표지 19101-1 2.png (파일) 209 KB   1
2022년 3월 14일 (월) 11:24 가이드활용방법5.png (파일) 1.78 MB   1
2022년 3월 14일 (월) 11:24 가이드활용방법4.png (파일) 828 KB   1
2022년 3월 14일 (월) 11:24 가이드활용방법3.png (파일) 1.42 MB   1
2022년 3월 14일 (월) 11:24 가이드활용방법2.png (파일) 901 KB   1
2022년 3월 14일 (월) 11:23 가이드활용방법1.png (파일) 1.49 MB   1
2022년 3월 11일 (금) 18:08 표지 건물모델체크리스트.png (파일) 435 KB   1
2022년 3월 11일 (금) 17:58 모델체크따라하기9.png (파일) 629 KB   1
2022년 3월 11일 (금) 17:57 모델체크따라하기8.png (파일) 553 KB   1
2022년 3월 11일 (금) 17:57 모델체크따라하기7.png (파일) 623 KB   1
2022년 3월 11일 (금) 17:57 모델체크따라하기6.png (파일) 371 KB   1
2022년 3월 11일 (금) 17:56 모델체크따라하기5.png (파일) 698 KB   1
2022년 3월 11일 (금) 17:56 모델체크따라하기4.png (파일) 736 KB   1
2022년 3월 11일 (금) 17:56 모델체크따라하기3.png (파일) 1.61 MB   1
2022년 3월 11일 (금) 17:56 모델체크따라하기2.png (파일) 291 KB   1
2022년 3월 11일 (금) 17:55 모델체크따라하기1.png (파일) 434 KB   1
2022년 3월 11일 (금) 17:55 구성 데이터모델체크리스트.png (파일) 348 KB   1
2022년 3월 11일 (금) 16:38 데이터모델따라하기7 2.png (파일) 1.39 MB   1
2022년 3월 11일 (금) 16:34 데이터모델따라하기9.png (파일) 446 KB   1
2022년 3월 11일 (금) 16:34 데이터모델따라하기8.png (파일) 611 KB   1
2022년 3월 11일 (금) 16:34 데이터모델따라하기7.png (파일) 1.4 MB   1
2022년 3월 11일 (금) 16:33 데이터모델따라하기6.png (파일) 623 KB   1
2022년 3월 11일 (금) 16:33 데이터모델따라하기5.png (파일) 1.25 MB   1
2022년 3월 11일 (금) 16:33 데이터모델따라하기4.png (파일) 954 KB   1
2022년 3월 11일 (금) 16:31 데이터모델따라하기3.png (파일) 2.24 MB   1
2022년 3월 11일 (금) 16:30 데이터모델따라하기2.png (파일) 387 KB   1
2022년 3월 11일 (금) 16:28 데이터모델따라하기1.png (파일) 319 KB   1
2022년 3월 11일 (금) 16:28 구성 건물데이터모델설계서.png (파일) 668 KB   1
2022년 3월 11일 (금) 11:59 표지 건물데이터모델설계서.png (파일) 55 KB   2
2022년 3월 11일 (금) 11:31 품질체크따라하기7.png (파일) 604 KB   1
2022년 3월 11일 (금) 11:31 품질체크따라하기6.png (파일) 1.01 MB   1
2022년 3월 11일 (금) 11:30 품질체크따라하기5.png (파일) 1.03 MB   1
2022년 3월 11일 (금) 11:30 품질체크따라하기4.png (파일) 1.07 MB   1
2022년 3월 11일 (금) 11:30 품질체크따라하기3.png (파일) 1.09 MB   1
2022년 3월 11일 (금) 11:29 품질체크따라하기2.png (파일) 230 KB   1
2022년 3월 11일 (금) 11:28 품질체크따라하기1.png (파일) 386 KB   1
2022년 3월 10일 (목) 16:58 제품사양체크따라하기1.png (파일) 386 KB   1
2022년 3월 10일 (목) 16:49 제품사양체크따라하기8.png (파일) 579 KB   1
2022년 3월 10일 (목) 16:49 제품사양체크따라하기7.png (파일) 1.05 MB   1
2022년 3월 10일 (목) 16:49 제품사양체크따라하기6.png (파일) 573 KB   1
처음 문서이전 문서다음 문서마지막 문서